Las Medes Islands Weather Records
| Latitutude: 42° 02' 52.36" N | Longitude: 3° 13" 18.04" E | Elevation: 50m | |
| Records updated on | |||
| Records began on | |||
| Here are the extremes recorded since then. | |||
| Temperature | |||
| Highest Temperature | |||
| Lowest Temperature | |||
| Lowest Wind Chill | |||
| Highest Minimum | |||
| Lowest Maximum | |||
| Rainfall | |||
| Highest Rain Rate | |||
| Highest hourly Rainfall | |||
| Highest Daily Rainfall | |||
| Highest Monthly Rainfall | |||
| Wind | |||
| Highest Wind Gust | |||
| Highest Wind Average | |||
| Pressure | |||
| Lowest Pressure (sl) | |||
| Highest Pressure (sl) | |||
| Weather data is not quality controlled and continuity of service is not guaranteed.The information on this web page is for general interest only and should NOT be used for operational purposes or for making decisions in regard to safety. | |
| Our choice for quality villa rentals: http://www.estartitowners.co.uk | Data collection & distribution by Cumulus software v <#version> by Steve Loft ©Sandaysoft 2008 © micro/america 2008 Webmaster |
Las îles Medes
Instruments météo
Instruments météo
:webcam::prévisions::club nautico::plongée::radar:
:maintenant::vent::jauges::aujourd'hui::variations::extremes:
:maintenant::vent::jauges::aujourd'hui::variations::extremes:
| Latitutude: 42° 02' 52.36" N | Longitude: 3° 13" 18.04" E | Altitude: 50m | |
| Dossiers mis à jour le | |||
| L'Enregistrement des données ont débuté le | |||
| Voici les données extremes depuis. | |||
| Température | |||
| Température Maximum | |||
| Température Minimum | |||
| Facteur Vent Minimum | |||
| Plus haute Température Maximale | |||
| Plus basse Température Maximale | |||
| Précipitation | |||
| Taux de Pluie maximum | |||
| Précipitation maximale par heure | |||
| Précipitation Maximale par jour | |||
| Précipitation Maximale par mois | |||
| Vents | |||
| Rafale Maximum | |||
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | |||
| Pression Atmospherique au niveau de la mer | |||
| Pression la plus Basse | |||
| Pression la plus Haute | |||
| Les données météorologiques sont pas de qualité contrôlée, et la continuité du service n'est pas une information guaranteed.The sur cette page Web est pour l'intérêt général et ne doivent pas être utilisés à des fins opérationnelles ou pour prendre des décisions en matière de sécurité. | |
| Notre choix de location villa de qualité: http://www.estartitowners.co.uk | Data collection & distribution by Cumulus software v <#version> by Steve Loft ©Sandaysoft 2008 © micro/america 2008 Webmaster |
Las Medes eilanden
Weer instrumenten
Weer instrumenten
:webcam::weerbericht::club nautico::duiken::radar:
:nu::wind::instrumenten::vandaag::trends::recorden:
:nu::wind::instrumenten::vandaag::trends::recorden:
| Latitutude: 42° 02' 52.36" N | Longitude: 3° 13" 18.04" E | Hoogte: 50m | |
| Records bijgewerkt | |||
| Recorden vanaf | |||
| Hier zijn de extremen vanaf. | |||
| Temperatuur | |||
| Hoogste Temperatuur | |||
| Laagste Temperatuur | |||
| Laagste Wind chill | |||
| Hoogste Minimum Temperatuur | |||
| Laagste Maximum Temperatuur | |||
| Neerslag | |||
| Hoogste neerslag hvh | |||
| Hoogste hvh neerslag per uur | |||
| Hoogste dagelijkse neerslag | |||
| Hoogste maandelijkse neerslag | |||
| Wind | |||
| Hoogste windvlaag | |||
| Hoogste Windsnelheid | |||
| Luchtdruk op zee niveau | |||
| Laagste Luchtdruk | |||
| HHoogste Luchtdruk | |||
| Gegevens over het weer is niet de kwaliteit gecontroleerd en continuïteit van de dienstverlening is niet guaranteed.The informatie op deze webpagina is voor het algemeen belang en mag NIET worden gebruikt voor operationele doeleinden of voor het nemen van beslissingen met betrekking tot de veiligheid. | |
| Onze keuze voor huren kwaliteit villa: http://www.estartitowners.co.uk | Data collection & distribution by Cumulus software v <#version> by Steve Loft ©Sandaysoft 2008 © micro/america 2008 Webmaster |
Las Medes-Inseln
Wetter Instrumente
Wetter Instrumente
:webcam::wettervorhersage::club nautico::tauchen::radar:
:jetzt::wind::displays::heute::trends::rekorde:
:jetzt::wind::displays::heute::trends::rekorde:
| Breitengrad: 42° 02' 52.36" N | Längengrad: 3° 13" 18.04" E | Höhe: 50m | |
| Records Aktualisiert am | |||
| Beginn der Aufzeichnungen über | |||
| Hier sind die Extreme, da dann aufgezeichnet. | |||
| Temperatur | |||
| Höchste Temperatur | |||
| Niedrigste Temperatur | |||
| Niedrigste Windkälte | |||
| Höchste Minimaltemperatur | |||
| Niedrigste Maximaltemperatur | |||
| Niederschlag | |||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | |||
| Höchster stündlicher Niederschlag | |||
| Höchster täglicher Niederschlag | |||
| Höchster monatlicher Niederschlag | |||
| Wind | |||
| Höchste Windbö | |||
| Höchste Windgeschwindigkeit | |||
| Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | |||
| Niedrigster Luftdruck | |||
| Höchster Luftdruck | |||
| Wetter-Daten nicht die Qualität kontrolliert und Kontinuität der Dienstleistung ist nicht guaranteed.The Informationen auf dieser Web-Seite ist für die von allgemeinem Interesse und sollte nicht für betriebliche Zwecke genutzt werden oder für Entscheidungen in Bezug auf die Sicherheit. | |
| Unsere Wahl für Qualität Ferienhäusern: http://www.estartitowners.co.uk | Data collection & distribution by Cumulus software v <#version> by Steve Loft ©Sandaysoft 2008 © micro/america 2008 Webmaster |
Las Islas Medes
Instrumentos meteorológicos
Instrumentos meteorológicos
:webcam::pronóstico::club nautico::buceo::radar:
:presente::viento::medidores::hoy::tendencias::registros:
:presente::viento::medidores::hoy::tendencias::registros:
| Latitud: 42° 02' 52.36" N | Longitud: 3° 13" 18.04" E | Altitud: 50m | |
| Registros actualizados sobre | |||
| Records desde el | |||
| Éstos son los extremos registrados. | |||
| Temperatura | |||
| Temperatura más alta | |||
| Temperatura más baja | |||
| Sensación termica más baja | |||
| Mínima más alta | |||
| Máxima más baja | |||
| Precipitación | |||
| Tasa más alta de precipitaciones | |||
| Precipitación más alta en una hora | |||
| Precipitación diaria más alta | |||
| Precipitación mensual más alta | |||
| Viento | |||
| Ráfaga de viento más alta | |||
| Mayor velocidad media del viento | |||
| Presión atmosférica (nivel del mar) | |||
| Más baja | |||
| Más alta | |||
| La información del tiempo no es un control de calidad y continuidad del servicio no es una información guaranteed.The en esta página web es para el interés general y no debe utilizarse con fines operativos o de toma de decisiones en materia de seguridad. | |
| Nuestra elección de villa de calidad: http://www.estartitowners.co.uk | Data collection & distribution by Cumulus software v <#version> by Steve Loft ©Sandaysoft 2008 © micro/america 2008 Webmaster |
Les Illes Medes
Instruments meteorològics
Instruments meteorològics
:webcam::pronòstic::club nautico::busseig::radar:
:ara::vent::instruments::avui::tendència::registres:
:ara::vent::instruments::avui::tendència::registres:
| Latitutude: 42° 02' 52.36" N | Longitude: 3° 13" 18.04" E | Elevation: 50m | |
| Registros actualizados sobre | |||
| Es van iniciar els registres en | |||
| Aquí estàn els extrems des de llavors. | |||
| Temperatura | |||
| Temperatua Màxima | |||
| Temperatura Mínima | |||
| Temperatua de Sensació més Baixa | |||
| Temperatura Mínima més Alta | |||
| Temperatura Màxima més Baixa | |||
| Pluja | |||
| Intensitat de Pluja Màxima | |||
| Major Pluja en 1 Hora | |||
| Major Pluja en 1 Dia | |||
| Major Pluja en 1 Mes | |||
| Vent | |||
| Ràfega Màxima | |||
| Major Velocitat Promig | |||
| Pressió | |||
| Pressió Mínima | |||
| Pressió Màxima | |||
| La informació del temps no és un control de qualitat i continuïtat del servei no és una informació guaranteed.The en aquesta pàgina web és per a l'interès general i no s'ha d'utilitzar amb fins operatius o de presa de decisions en matèria de seguretat. | |
| La nostra elecció de vila de qualitat: http://www.estartitowners.co.uk | Data collection & distribution by Cumulus software v <#version> by Steve Loft ©Sandaysoft 2008 © micro/america 2008 Webmaster |



